<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>messen Archive - Events aus Nachhaltigkeit, Kultur und Gesellschaft</title>
	<atom:link href="https://eventfuchs.org/tag/messen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eventfuchs.org/tag/messen/</link>
	<description>Veranstaltungstipps &#34;in echt&#34; oder im Netz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2024 11:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eventfuchs.org/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favicon-1-1-32x32.png</url>
	<title>messen Archive - Events aus Nachhaltigkeit, Kultur und Gesellschaft</title>
	<link>https://eventfuchs.org/tag/messen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Köln: Kann die Wirtschaft die Erde retten?</title>
		<link>https://eventfuchs.org/event/koeln-kann-die-wirtschaft-die-erde-retten/</link>
					<comments>https://eventfuchs.org/event/koeln-kann-die-wirtschaft-die-erde-retten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Nieswandt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alternativ]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[ethisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwohl]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwohl-Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwohl-Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[GWÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Knauber]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[messen]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalwert]]></category>
		<category><![CDATA[Ressoucen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftssystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eventfuchs.org/?post_type=tribe_events&#038;p=3547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Firmen müssen rentabel sein. Wie läßt in der Bilanz auch der Verbrauch natürlicher Ressourcen wie Luft, Wasser oder Boden messen?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://eventfuchs.org/event/koeln-kann-die-wirtschaft-die-erde-retten/">Köln: Kann die Wirtschaft die Erde retten?</a> erschien zuerst auf <a href="https://eventfuchs.org">Events aus Nachhaltigkeit, Kultur und Gesellschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eventfuchs.org/event/koeln-kann-die-wirtschaft-die-erde-retten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online: connectLive: Reporting</title>
		<link>https://eventfuchs.org/event/online-connectlive-reporting/</link>
					<comments>https://eventfuchs.org/event/online-connectlive-reporting/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Nieswandt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bewerten]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[connectLive]]></category>
		<category><![CDATA[connectSHub]]></category>
		<category><![CDATA[CSRD]]></category>
		<category><![CDATA[DNK]]></category>
		<category><![CDATA[ESRS]]></category>
		<category><![CDATA[Gase]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[kommunizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[messen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[SBS]]></category>
		<category><![CDATA[Schaden Gutes]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[tun]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eventfuchs.org/?post_type=tribe_events&#038;p=3335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Messen, bewerten &#038; kommunizieren, wie das eigene Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit abschneidet – das ist eine umfangreiche Aufgabe</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://eventfuchs.org/event/online-connectlive-reporting/">Online: connectLive: Reporting</a> erschien zuerst auf <a href="https://eventfuchs.org">Events aus Nachhaltigkeit, Kultur und Gesellschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eventfuchs.org/event/online-connectlive-reporting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online: connectLive: Klimabilanzierung</title>
		<link>https://eventfuchs.org/event/online-connectlive-klimabilanzierung/</link>
					<comments>https://eventfuchs.org/event/online-connectlive-klimabilanzierung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Nieswandt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[connectLive]]></category>
		<category><![CDATA[connectSHub]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabilanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kompensation]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[messen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nordzentren]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eventfuchs.org/?post_type=tribe_events&#038;p=3326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jede Tonne Treibhausgase kostet eine Menge Geld. Die Preise für Emissionsrechte steigen. Wie läßt sich der Verbrauch vermindern?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://eventfuchs.org/event/online-connectlive-klimabilanzierung/">Online: connectLive: Klimabilanzierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://eventfuchs.org">Events aus Nachhaltigkeit, Kultur und Gesellschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eventfuchs.org/event/online-connectlive-klimabilanzierung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
